| NO | BULAN | NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) |
|---|---|---|
| 1. | Januari | 0 |
| 2. | Februari | 0 |
| 3. | Maret | 86.39 |
| 4. | April | 0 |
| 5. | Mei | 86.41 |
| 6. | Juni | 81.21 |
| 7. | Juli | 86.02 |
| 8. | Agustus | 91.57 |
| 9. | September | 84.91 |
| 10. | Oktober | 98.10 |
| 11. | November | 95.34 |
| 12. | Desember | 97.12 |
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
Jl. Letkol Isdiman No. 17A Purbalingga 53313 Telp.(0281) 8902091 Fax.(0281) 8902091 E-mail: dinkominfo@purbalinggakab.go.id